Giới thiệu về Bằng chứng Kiểm toán
Bằng chứng kiểm toán (Audit Evidence)
Bằng chứng kiểm toán: Là tất cả các tài liệu, thông tin do kiểm toán viên thu thập được liên quan đến cuộc kiểm toán và dựa trên các tài liệu, thông tin này, kiểm toán viên đưa ra kết luận và từ đó hình thành ý kiến kiểm toán. Bằng chứng kiểm toán bao gồm những tài liệu, thông tin chứa đựng trong các tài liệu, sổ kế toán, kể cả báo cáo tài chính và những tài liệu, thông tin khác
Bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp (Sufficient and appropriate)
Đầy đủ là tiêu chuẩn đánh giá về số lượng của bằng chứng kiểm toán.
Số lượng của bằng chứng kiểm toán chịu ảnh hưởng bởi:
- Đánh giá của kiểm toán viên đối với rủi ro có sai sót (rủi ro được đánh giá ở mức độ càng cao thì cần càng nhiều bằng chứng kiểm toán)
- Chất lượng của bằng chứng kiểm toán (chất lượng mỗi bằng chứng kiểm toán càng cao thì cần càng ít bằng chứng kiểm toán)
Thích hợp là tiêu chuẩn thể hiện chất lượng của bằng chứng kiểm toán, bao gồm sự phù hợp và độ tin cậy.
- Độ tin cậy của bằng chứng kiểm toán chịu ảnh hưởng bởi nguồn gốc, nội dung của bằng chứng kiểm toán và phụ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể mà kiểm toán viên đã thu thập được bằng chứng đó.
Nguồn bằng chứng:
Nguồn bằng chứng | Độ tin cậy của bằng chứng |
Thu thập từ bên ngoài (external) | Bằng chứng thu thập từ các nguồn bên ngoài thì đáng tin cậy hơn khi thu thập từ ghi chép của khách hàng bởi đó là một nguồn độc lập |
Thu thập bởi KTV (auditor) | Bằng chứng do KTV thu thập trực tiếp sẽ đáng tin cậy hơn do thu thập gián tiếp hoặc do suy luận |
Thu thập từ khách hàng (entity) | Bằng chứng thu thập từ ghi chép của khách hàng sẽ đáng tin cậy hơn nếu hệ thống kiểm soát liên quan đến ghi chép đó hoạt động hiệu quả |
Bằng chứng bằng văn bản (written) | Bằng chứng ở dạng văn bản (giấy hoặc điện tử) hoặc thư giải trình sẽ đáng tin cậy hơn bằng chứng dạng lời nói |
Bằng chứng bản gốc (Originals) | Bằng chứng bản gốc sẽ đáng tin cậy hơn bản copy hoặc fax |
Cơ sở dẫn liệu
Cơ sở dẫn liệu: Là các khẳng định của Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán một cách trực tiếp hoặc dưới hình thức khác về các khoản mục và thông tin trình bày trong báo cáo tài chính và được kiểm toán viên sử dụng để xem xét các loại sai sót có thể xảy ra.
Cơ sở dẫn liệu về các số dư tài khoản cuối kỳ và các thuyết minh có liên quan (Assertions about account balances and related disclosures at the period end) | |
Tính hiện hữu Existence | tài sản, nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu thực sự tồn tại |
Quyền và nghĩa vụ Righ and obligation | đơn vị nắm giữ các quyền liên quan đến tài sản thuộc sở hữu của đơn vị và đơn vị có nghĩa vụ với các khoản nợ phải trả |
Tính đầy đủ Completeness | tất cả các tài sản, nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu cần ghi nhận đã được ghi nhận đầy đủ |
Tính chính xác, đánh giá và phân bổ Accuracy, valuation and allocation | tài sản, nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu được thể hiện trên báo cáo tài chính theo giá trị phù hợp và những điều chỉnh liên quan đến đánh giá hoặc phân bổ đã được ghi nhận phù hợp |
Tính phân loại Classification | tài sản, nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu được ghi nhận vào đúng tài khoản |
Tính trình bày Presentation | tài sản, nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu được tổng hợp hoặc phân tách hợp lý và trình bày rõ ràng; các thuyết minh có liên quan đến nhau, phù hợp và dễ hiểu về mặt nội dung và tuân theo khuôn khổ về lập và trình bày BCTC |
Cơ sở dẫn liệu về các nhóm giao dịch và sự kiện và các thuyết minh liên quan (Assertions about classes of transactions and events and related disclosures for the period under audit) | |
Tính phát sinh Occurrence | các giao dịch và các sự kiện được ghi nhận hoặc thuyết minh đã thực sự xảy ra và liên quan đến đơn vị |
Tính đầy đủ Completeness | tất cả các giao dịch và sự kiện cần ghi nhận đã được ghi nhận, tất cả các thuyết minh liên quan cần thuyết minh đã được thuyết minh trong BCTC |
Tính chính xác Accuracy | số liệu và dữ liệu liên quan đến các giao dịch và sự kiện đã ghi nhận được phản ánh một cách phù hợp, các thuyết minh liên quan đều được đánh giá và trình bày hợp lí |
Tính đúng kỳ Cut-off | các giao dịch và sự kiện được ghi nhận đúng kỳ kế toán |
Tính phân loại Classification | các giao dịch và sự kiện được ghi nhận vào đúng tài khoản |
Tính trình bày Presentation | các giao dịch và sự kiện được tổng hợp hoặc phân tách hợp lý và trình bày rõ ràng; các thuyết minh có liên quan đến nhau, phù hợp và dễ hiểu về mặt nội dung và tuân theo khuôn khổ về lập và trình bày BCTC |
Thủ tục kiểm toán để thu thập bằng chứng kiểm toán
Thử nghiệm kiểm soát Tests of control | Thử nghiệm cơ bản Substantive procedures |
Là thủ tục kiểm toán được thiết kế nhằm đánh giá tính hữu hiệu của hoạt động kiểm soát trong việc ngăn ngừa, hoặc phát hiện và sửa chữa các sai sót trọng yếu ở cấp độ cơ sở dẫn liệu. | Là thủ tục kiểm toán được thiết kế nhằm phát hiện các sai sót trọng yếu ở cấp độ cơ sở dẫn liệu. Các thử nghiệm cơ bản bao gồm: (i) Kiểm tra chi tiết (các nhóm giao dịch, số dư tài khoản và thông tin thuyết minh); (ii) Thủ tục phân tích cơ bản. |
Thường sử dụng các kỹ thuật: – Phỏng vấn – Kiểm tra – Quan sát – Thực hiện lai | Thường sử dụng các kỹ thuật: – Phân tích – Phỏng vấn – Gửi thư xác nhận – Kiểm tra – Tính toán lại |
Các kỹ thuật thu thập bằng chứng:
Quan sát Observation | Là việc theo dõi một quy trình hoặc thủ tục do người khác thực hiện. |
Phỏng vấn Enquiry | Là việc kiểm toán viên thu thập thông tin (thông tin tài chính và phi tài chính) bằng văn bản hoặc lời nói thông qua việc phỏng vấn những người hiểu biết(kể cả bên trong và bên ngoài đơn vị) về vấn đề mà kiểm toán viên quan tâm |
Gửi thư xác nhận Confirmation | Là quá trình thu thập thông tin từ bên thứ ba (bên ngoài) độc lập cung cấp nhằm xác minh độ tin cậy của thông tin được kiểm toán. |
Tính toán lại Recalculation | Là việc kiểm tra tính chính xác về mặt toán học của số liệu. |
Thực hiện lại Reperformance | Kiểm toán viên thực hiện một cách độc lập các thủ tục hoặc các kiểm soát đã được đơn vị thực hiện trước đó như một phần kiểm soát nội bộ của đơn vị. |
Kiểm tra Inspection | Kiểm tra bao gồm kiểm tra tài liệu, sổ kế toán hoặc chứng từ, có thể từ trong hoặc ngoài đơn vị; ở dạng giấy, dạng điện tử, hoặc các dạng thức khác; hoặc kiểm tra hoặc kiểm đếm các tài sản có hình thái vật chất cụ thể do kiểm toán viên thực hiện |
Phân tích Analytical procedure | Thủ tục phân tích bao gồm đánh giá thông tin tài chính qua việc phân tích các mối quan hệ giữa dữ liệu tài chính và phi tài chính. |

Đơn vị đào tạo ACCA, Thi tuyển dụng Kiểm toán, tư vấn tài chính Big4, Nonbig và Tiếng Anh giao tiếp, Ielts.
Với đội ngũ giảng viên là 100% ACCA Members cùng kinh nghiệm thực chiến trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán và tài chính, KLE không chỉ mang đến kiến thức nền tảng vững chắc mà còn giúp học viên phát triển kỹ năng ứng dụng thực tế. Không chỉ là chương trình đào tạo truyền thống, KLE tạo ra một môi trường học tập thực tiễn, nơi mối quan hệ giữa người học và giảng viên không dừng lại ở giảng dạy kiến thức mà còn phát triển sâu hơn thành mối quan hệ Mentee – Mentor.

